Op verschillende plekken in Marokko moeten bewoners veel reizen om water te verkrijgen. Stichting S.O.S. is daarom begonnen met het inzamelen van geld voor aanleggen en verbeteren van waterputten.
Waterput Somalië 1
Bar een dorpje in Somalië dat aan de grens van Ethiopië ligt in het gebied Puntland. Het ligt in the middle of nowhere. Een uur rijden vanuit de hoofdweg. Het is een dorpje dat bestaat uit 2.000 gezinnen. Deze gezinnen zijn arm, behoeftig en hebben geen inkomen. Tevens hebben ze een groot tekort aan drinkwater.
Stichting SOS wilt daarom haar eerste waterput in Somalië in dit dorpje slaan. Stichting SOS heeft dit dorpje bezocht. Bekijk het filmpje hieronder.
Productbeschrijving | Aantal | Eenheid prijs | Kosten |
---|---|---|---|
Het vervoeren van materiaal en apparatuur | 1 | €647,- | €647,- |
Voorbereiding bouwplaats en boren 10 m oppervlaktebehuizing op bitdiameter | 10m | €89,- | €890,- |
Boorwerk tot 190m | 190m | €162,- | €30.780,- |
Installatie metalen behuizing | 34 stk | €178,- | €6052,- |
Grind achterkant van de boor | 12 m2 | €56,60 | €679,20 |
Pomptest voor 12 uur | 12 uur | €19,40 | €232,80 |
Het installeren van betonnen versterkte staalplaat | 1 | €121,30 | €121,30 |
Waterpomp | 1.00 | €2416,- | €2416,- |
Pijp | 34 | €52,60 | €1788,40 |
Generator | 1 | €6.308,30 | €6.308,30 |
Watertank | 1 | €6.955,- | €6.955,- |
generator ruimte | 1 | €3150,- | €3150,- |
Totaal |
€60.020,- |